

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | JULABO/優萊博 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥,半導體 |
溫度范圍-20~+40°C;穩定性±0.5°C
型號:FLW7006水冷
訂貨號:9676070
產品描述:
> 22 種機型,制冷功率可達 25kW,適用于實驗室及工業應用
> 功率可達 25kW
> 可以從儀器頂部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 壓力顯示(FL1201 以上機型)
> C大內充容積
> 允許Z高回水溫度為 80℃
> 介質可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技術參數
訂貨號 | 9676070 |
型號 | FLW7006水冷 |
溫度范圍(°C) | -20~+40 |
溫度穩定性 (°C) | ±0.5 |
制冷功率(kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 7.4 7.0 5.5 3.1 1.3 |
泵流量(L/min) | 60 |
泵壓力 (bar) | 0.5-6.0 |
外形尺寸(WxL/D cm) | 78x85x148 |
溫度范圍-20~+80°C;穩定性±0.5°C
型號:FL7006
訂貨號:9666070
產品描述:
> 22 種機型,制冷功率可達 20kW,適用于實驗室及工業應用
> 功率可達 20kW
> 可以從儀器頂部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 壓力顯示(FL1201 以上機型)
> C大內充容積
> 允許Z高回水溫度為 80℃
> 介質可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技術參數
訂貨號 | 9666070 | 9666070-0680 | 9666070-0980 | 9666070-1280 |
型號 | FL7006 | FL7006 | FL7006 | FL7006 |
溫度范圍 (°C) | -20~ +40 | -20~ +80 | -20~ +80 | -20~ +80 |
溫度穩定性 (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 制冷功率 (kW) | - | 6 | 9 | 12 |
制冷功率 (kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 7.0 6.4 5.1 3.0 1.55 | ℃ 20 10 0 -10 -20 7.0 6.4 5.1 3.0 1.55 | ℃ 20 10 0 -10 -20 7.0 6.4 5.1 3.0 1.55 | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 2.9 1.9 0.9 0.05 |
泵流量 (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
泵壓力 (bar) | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 |
充液體積(L) | 39~47 | 39~47 | 39~47 | 39~47 |
外形尺寸 (WxL/D cm) | 78x85x148 | 78x85x148 | 78x85x148 | 78x85x148 |
溫度范圍-20~+40°C;穩定性±0.5°C
型號:FLW4006水冷
訂貨號:9676040
產品描述:
> 22 種機型,制冷功率可達 25kW,適用于實驗室及工業應用
> 功率可達 25kW
> 可以從儀器頂部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 壓力顯示(FL1201 以上機型)
> C大內充容積
> 允許Z高回水溫度為 80℃
> 介質可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技術參數
訂貨號 | 9676040 |
型號 | FLW4006水冷 |
溫度范圍(°C) | -20~+40 |
溫度穩定性 (°C) | ±0.5 |
制冷功率(kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.3 3.0 1.7 0.7 - |
泵流量(L/min) | 60 |
泵壓力 (bar) | 0.5-6.0 |
外形尺寸(WxL/D cm) | 60X76X115 |
溫度范圍-20~+80°C;穩定性±0.5°C
型號:FL4006
訂貨號:9666040
> 22 種機型,制冷功率可達 20kW,適用于實驗室及工業應用
> 功率可達 20kW
> 可以從儀器頂部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 壓力顯示(FL1201 以上機型)
> C大內充容積
> 允許Z高回水溫度為 80℃
> 介質可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技術參數
訂貨號 | 9666040 | 9666040-0380 | 9666040-0680 |
型號 | FL4006 | FL4006 | FL4006 |
溫度范圍 (°C) | -20~ +40 | -20~ +80 | -20~ +80 |
溫度穩定性 (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
加熱功率 (kW) | - | 3 | 6 |
制冷功率 (kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 2.9 1.9 0.9 0.05 | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 2.9 1.9 0.9 0.05 | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 2.9 1.9 0.9 0.05 |
泵流量 (L/min) | 60 | 60 | 60 |
泵壓力 (bar) | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 |
充液體積(L) | 24 ~30 | 24 ~30 | 24 ~30 |
外形尺寸 (WxL/D cm) | 60 x 76x 115 | 60 x 76x 115 | 60 x 76x 115 |
溫度范圍-20~+40°C;穩定性±0.5°C
型號:FLW4003水冷
訂貨號:9673040
產品描述:
> 22 種機型,制冷功率可達 25kW,適用于實驗室及工業應用
> 功率可達 25kW
> 可以從儀器頂部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 壓力顯示(FL1201 以上機型)
> C大內充容積
> 允許Z高回水溫度為 80℃
> 介質可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技術參數
訂貨號 | 9673040 |
型號 | FLW4003水冷 |
溫度范圍(°C) | -20~+40 |
溫度穩定性 (°C) | ±0.5 |
制冷功率(kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.3 3.0 2.2 1.3 0.45 |
泵流量(L/min) | 40 |
泵壓力 (bar) | 0.5-3.0 |
外形尺寸(WxL/D cm) | 60X76X115 |
溫度范圍-20~+80°C;穩定性±0.5°C
型號:FL4003
訂貨號:9663040
產品描述:
> 22 種機型,制冷功率可達 20kW,適用于實驗室及工業應用
> 功率可達 20kW
> 可以從儀器頂部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 壓力顯示(FL1201 以上機型)
> C大內充容積
> 允許Z高回水溫度為 80℃
> 介質可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技術參數
訂貨號 | 9663040 | 9663040-0380 | 9663040-0680 |
型號 | FL4003 | FL4003 | FL4003 |
溫度范圍 (°C) | -20~ +40 | -20~ +80 | -20~ +80 |
溫度穩定性 (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
制冷功率 (kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 3.4 2.4 1.5 0.65 | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 3.4 2.4 1.5 0.65 | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 3.4 2.4 1.5 0.65 |
泵流量 (L/min) | 40 | 40 | 40 |
泵壓力 (bar) | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 |
充液體積(L) | 24 ~30 | 24 ~30 | 24 ~30 |
外形尺寸 (WxL/D cm) | 60 x 76x 115 | 60 x 76x 115 | 60 x 76x 115 |
溫度范圍+15~+25°C;穩定性±0.25°C
型號:FL2502
訂貨號:8850310
產品描述:
> 22 種機型,制冷功率可達 25kW,適用于實驗室及工業應用
> 功率可達 25kW
> 可以從儀器頂部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 壓力顯示(FL1201 以上機型)
> C大內充容積
> 允許Z高回水溫度為 80℃
> 介質可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技術參數
訂貨號 | 8850310 |
型號 | FL2502 |
溫度范圍(°C) | +15~+25 |
溫度穩定性 (°C) | ±0.25 |
制冷功率(kW) | ℃ 20 10 2.5 23 |
泵流量(L/min) | 43 |
泵壓力 (bar) | 0.5-3.0 |
充液體積(L) | 3.2 |
外形尺寸(WxL/D cm) | 50X76X64 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃